GoSmart langaton sääasema E8610 WiFi:llä
Mã số: EMS_2606183000Mô tả chi tiết sản phẩm
Älykoti on nyt entistä saatavillisempi
Luo oma älykoti EMOS GoSmart -älylaitteilla ja muilla TUYA-yhteensopivilla laitteilla. Yhdistä yksittäiset tuotteet, aseta automaatio niiden toiminnoille ja ohjaa niitä etänä täysin lokalisoidun ja intuitiivisen mobiilisovelluksen kautta.
Kattava säätieto taskussa
Meidän moderni älykello tarjoaa täydellisen yleiskuvan ei vain säästä. Ulkoisten antureiden ja Wi-Fi -yhteyden ansiosta sinulla on aina käden ulottuvilla tiedot sisäisestä ja ulkoisesta lämpötilasta sekä kosteudesta. Pysyvästi valaistulla LED-näytöllä näytetään selkeästi paitsi ulko- tai sisäilman lämpötila, myös päivämäärä, herätyskello, kalenteri, minimi- ja maksimilämpötilat, viiden päivän sääennuste ja paljon muuta.
Meteostation tukee jopa 3 lähtöanturia, jotka voidaan sijoittaa kolmeen eri paikkaan ja seurata niiden arvoja mobiilisovelluksessa selkeiden kaavioiden muodossa tai vientää Excel-tiedostoon.
GoSmart E8610 -meteostation on ihanteellinen niille, jotka haluavat olla ajan tasalla säästä milloin tahansa ja missä tahansa, ja jotka suosivat yksinkertaista asennusta ja intuitiivista ohjausta sovelluksen kautta.
Control-sovellus
Liitä E8610 -laite Wi-Fi-verkkoon ja yhdistä se EMOS GoSmart -mobiilisovellukseen, joka on saatavilla Androidille ja iOS:lle. Wi-Fi -protokollan ansiosta, joka yhdistyy internetiin reitittimen kautta, voit toteuttaa etähallinnan ja seurannan laitteistasi. Virransyöttö -meteostation hoitaa verkkolaite, joka kuuluu pakkaukseen.
Internetin avulla saat selkeän sääennusteen, joka mahdollistaa toimintaasi suunnittelun ja lämmityksen tai ilmastoinnin asetuksen optimoinnin maksimaalisen mukavuuden saavuttamiseksi. Lisäksi älykkäiden skenaarioiden avulla voit automatisoida nämä prosessit täysin.
Meteostation tarjoaa myös ilmoituksen neljästä lämpötilahälytyksestä, kun asetetut arvot ylittyvät. Tämä toiminto auttaa asettamaan optimaaliset olosuhteet ja estämään epämiellyttäviä tilanteita äärimmäisillä kesäkuumuuksilla tai toisaalta korkealla kosteudella talossa talvella.
Kattava kattavuus
Älykkään meteostation suuren edun muodostaa tuki jopa kolmelle lähtöanturille, jotka voidaan sijoittaa kolmeen eri paikkaan. Pakkaukseen kuuluu yksi ulkoinen anturi, joka voidaan sijoittaa sekä sisä- että ulkotiloihin. Antureiden kantama pääasemasta on jopa 80 metriä ja ne toimivat 2x1,5 V AAA-paristoilla, jotka eivät sisälly toimitukseen. Seuraa esimerkiksi lämpötilaa tai kosteutta kasvihuoneessasi tai viinikellarissasi.
Asennus ja pakkauksen sisältö
Meteostationimme voi ylpeillä modernilla muotoilulla ja korkealla käsittelylaadulla, jonka ansiosta siitä tulee tyylikäs lisäke mihin tahansa sisustukseen. Sen voi helposti ripustaa seinälle tai sijoittaa pöydälle mieltymystesi mukaan. Pakkaus sisältää pääaseman, yhden ulkoisen anturin ja 5 V DC/1000 mA verkkolaitteen, joka takaa kattavan ja kätevän käytön.
Tekniset tiedot
| 12/24 aikamuoto | kyllä |
| Anemometri | ei |
| Barometri | ei |
| Herätyskello | kyllä |
| Aikavyöhykkeet | ei |
| Lisätoiminnot | USB-A-lähtö |
| Päivämäärä | kyllä |
| Anturin kantama | jopa 80 m |
| Johdollinen anturi | ei |
| Elektroninen pintavalaisu | kyllä |
| Väri näyttö (musta maski) valaistu | kyllä |
| Kuun vaiheet | ei |
| Kellot | ohjattu wifi |
| Kalenteri | kyllä |
| yhteensopivuus | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, avoin järjestelmä |
| Korkeuden korjaus | ei |
| Näyttövalaisu | kyllä |
| Min. ja max. lämpötila | kyllä |
| Mahdollinen lisäanturi | jopa 3 anturia (E00387, E05018, E00032) |
| Mahdollisuus asettaa lämpötila-asteikko °C/°F | °C/°F |
| Mahdollisuus ripustaa seinälle | kyllä |
| Anturin virransyöttö | 2x 1,5 V AAA (ei sisälly toimitukseen) |
| Aseman virransyöttö | 3x 1,5 V AAA (ei sisälly toimitukseen) |
| Ilmoitukset mobiilisovellukseen | kyllä |
| Uusi herätys | kyllä |
| Ääniohjaus | ei |
| Tuetut os | Android, iOS |
| Myyntipakkaus | 1 kpl, laatikko |
| Sääennuste | kyllä |
| Siirtoprotokolla | Wi-Fi |
| Anturin koko | 50 × 25 × 95 mm |
| Pääyksikön koko | 205 × 29 × 127 mm |
| Verkkolaite | kyllä, 5 V DC/1000 mA (sisältyy toimitukseen) |
| Lämpöhälytys | kyllä |
| Lämpötilan trendi | kyllä |
| Paineen trendi | ei |
| Pysyvä valaistus | kyllä |
| Näytön koko | 169 × 95 mm |
| Sisälämpötila | -10 °C - +50 °C, resoluutio 0,1 °C |
| Sisäinen kosteus | 20 % - 95 % RH, resoluutio 1 % |
| Ulkolämpötila | -40 °C - +70 °C, resoluutio 0,1 °C |
| Ulkoinen kosteus | 20 % - 95 % RH, resoluutio 1 % |
| Sademittari | ei |
Các thông số bổ sung
| Danh mục hàng: | Meteostasiot ja lämpömittarit |
|---|---|
| Bảo hành: | 2 năm |
| Trọng lượng: | 0.532 kg |
| EAN: | 8592920136089 |
| Saatavuus: | Varastossa tai toimittajalla |
| 12/24-tunnin aikamuoto: kyllä: | 12/24-tunnin aikamuoto: kyllä |
| Anemometri: ei: | Anemometri: ei |
| Barometri: ei: | Barometri: ei |
| Herätyskello: kyllä: | Herätyskello: kyllä |
| Aikavyöhykkeet: ei: | Aikavyöhykkeet: ei |
| Lisätoiminnot: USB-A-virtalähdöt: | Lisätoiminnot: USB-A-virtalähdöt |
| Päivämäärä: kyllä: | Päivämäärä: kyllä |
| Anturin kantama: jopa 80 m: | Anturin kantama: jopa 80 m |
| Langallinen anturi: ei: | Langallinen anturi: ei |
| Elektroninen pintavalaisu: kyllä: | Elektroninen pintavalaisu: kyllä |
| Värillinen näyttö (musta maski) valaistu: kyllä: | Värillinen näyttö (musta maski) valaistu: kyllä |
| Kuun vaiheet: ei: | Kuun vaiheet: ei |
| Kellot: WiFi-ohjattu: | Kellot: WiFi-ohjattu |
| Kalenteri: kyllä: | Kalenteri: kyllä |
| Yhteensopivuus: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, avoin järjestelmä: | Yhteensopivuus: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, avoin järjestelmä |
| Merenpinnan korkeuden korjaus: ei: | Merenpinnan korkeuden korjaus: ei |
| Näytön LED-valaistus: kyllä: | Näytön LED-valaistus: kyllä |
| Minimi- ja maksimilämpötila: kyllä: | Minimi- ja maksimilämpötila: kyllä |
| Mahdollinen lisäanturi: jopa 3 anturia (E00387, E05018, E00032): | Mahdollinen lisäanturi: jopa 3 anturia (E00387, E05018, E00032) |
| Lämpötilayksikön asetus °C/°F: °C/°F: | Lämpötilayksikön asetus °C/°F: °C/°F |
| Seinälle ripustaminen: kyllä: | Seinälle ripustaminen: kyllä |
| Anturin virtalähde: 2× 1,5 V AAA (ei sisälly toimitukseen): | Anturin virtalähde: 2× 1,5 V AAA (ei sisälly toimitukseen) |
| Aseman virtalähde: 3× 1,5 V AAA (ei sisälly toimitukseen): | Aseman virtalähde: 3× 1,5 V AAA (ei sisälly toimitukseen) |
| Mobiilisovelluksen ilmoitukset: kyllä: | Mobiilisovelluksen ilmoitukset: kyllä |
| Toistuva herätys: kyllä: | Toistuva herätys: kyllä |
| Ääniavustajien ohjaus: ei: | Ääniavustajien ohjaus: ei |
| Tuetut käyttöjärjestelmät: Android, iOS: | Tuetut käyttöjärjestelmät: Android, iOS |
| Myyntipakkaus: 1 kpl, rasia: | Myyntipakkaus: 1 kpl, rasia |
| Sääennuste: kyllä: | Sääennuste: kyllä |
| Siirtonopeus: 433 MHz: | Siirtonopeus: 433 MHz |
Đánh giá sản phẩm
Hãy là người đầu tiên đăng bài báo về mặt hàng này!
