Kotitalouden langaton sääasema E8620
Mã số: EMS_2606181000Mô tả chi tiết sản phẩm
Elegantti sääasema käytännöllisillä toiminnoilla
Esittelemme sinulle premium-luokan tyylikkään kehyksetön sääaseman, joka tulee olemaan korvaamaton apuväline kotonasi. Tämä sääasema mittaa ulko- ja sisäilman lämpötilan ja kosteuden ja näyttää myös ajan, päivämäärän, minimiajan ja maksimilämpötilan, kuun vaiheet, barometrin ilmanpaineen mittaamiseen. Se ennustaa luotettavasti sään ja näyttää lämpötilan trendin. Käytännöllinen herätyskellon ja DCF-signaalilla ohjatun kellon toiminto helpottaa jokapäiväistä elämääsi.
Pysyvästi valaistu LED VA -näyttö tarjoaa paremman kontrastin ja syvimmän mustan sävyn. Tämän ansiosta näyttö on hyvin luettavissa kaikissa valaistusolosuhteissa. Tyylikäs ja moderni muotoilu sääasemasta tekee siitä sisustuksen täydentäjän jokaisessa kodissa. Sääasema toimii pysyvästi verkkolaitteella tai 2× AAA-paristoilla, jotka eivät sisälly pakkaukseen.
Lähtöanturit, jotka toimivat 2× AAA-paristolla, voidaan sijoittaa tarpeen mukaan sekä sisä- että ulkotiloihin. Pakkaukseen kuuluu 1 lähtöanturi. Sääasema mittaa sisäilman lämpötilan 0 °C:sta +50 °C:seen ja ulkoilman lämpötilan -40 °C:sta +70 °C:een 0,1 °C:n resoluutiolla. Sääasemassa on myös anturin pariston varaustilan näyttö, joka ilmoittaa, kun anturin paristot on vaihdettava.
LED VA -näyttö
Runsaasti kehys, parempi kontrasti ja syvimmän musta väri. Värillinen LED VA -näyttö näyttää kaikki tärkeät tiedot, jotta olet tietoinen paitsi sisä- ja ulkoilman lämpötilasta ja kosteudesta, myös 12 kuun vaiheesta, sään ennusteesta, paineen trendistä tai minimi- ja maksimilämpötilojen muistista. Meidän sääasemallamme sinulla on aina säätiedot käden ulottuvilla.
Värillinen näyttö on pysyvästi valaistu vain silloin, kun sääasema on verkkovirralla. Voit valita 3 pysyvän valaistuksen tilaa (100 %, 50 %, pois päältä). Verkkolaitteella 2× AAA-paristolla valaistus on pois päältä ja sen voi kytkeä manuaalisesti (50 % valaistus) 10 sekunnin ajaksi painamalla painiketta.
Tekniset tiedot
| 12/24 aikamuoto | kyllä |
| Anemometri | ei |
| Barometri | kyllä |
| Herätyskello | kyllä |
| Aikavyöhykkeet | kyllä |
| Lisätoiminnot | – |
| Päivämäärä | kyllä |
| Anturin kantama | jopa 80 m |
| Johdollinen anturi | ei |
| Sähköinen pintavalaisu | kyllä |
| Värillinen näyttö (musta maski) valaistu | kyllä |
| Kuun vaiheet | kyllä |
| Kello | DCF-signaalilla ohjattu |
| Kalenteri | kyllä |
| Yhteensopivuus | – |
| Korkeuden korjaus | ei |
| Näyttövalaisu | kyllä |
| Minimi- ja maksimilämpötila | kyllä |
| Mahdollinen lisäanturi | 3 (E00387, E05018) |
| Lämpötilayksikön asetus °C/°F | °C/°F |
| Seinälle ripustaminen | ei |
| Anturin virransyöttö | 2× 1,5 V AAA (ei sisälly pakkaukseen) |
| Aseman virransyöttö | 2× 1,5 V AAA (ei sisälly pakkaukseen) |
| Mobiilisovelluksen ilmoitukset | – |
| Uudelleen herättäminen | kyllä |
| Ääniavustajien ohjaus | – |
| Tuetut os | – |
| Myyntipakkaus | 1 kpl, rasia |
| Sään ennuste | kyllä |
| Siirtonopeus | 433 MHz |
| Lämpömittarin toteutus | langaton |
| Tuote | sääasema |
| Projektio | ei |
| Protokolla | – |
| Anturin koko | 50 × 25 × 95 mm |
| Pääyksikön koko | 155 × 50 × 113 mm |
| Verkkolaite | kyllä, 5 V DC/1 000 mA (sisältyy pakkaukseen) |
| Lämpötilahälytys | ei |
| Lämpötilan trendi | kyllä |
| Paineen trendi | ei |
| Pysyvä valaistus | kyllä |
| Näytön koko | 127 × 85 mm |
| Sisälämpötila | 0 °C:sta +50 °C:een, resoluutio 0,1 °C |
| Sisäkosteus | 20 %:sta 99 %:iin, resoluutio 1 % |
| Ulkolämpötila | -40 °C:sta +70 °C:een, resoluutio 0,1 °C |
| Ulkoinen kosteus | 20 %:sta 99 %:iin, resoluutio 1 % |
| Sademittari | ei |
Các thông số bổ sung
| Danh mục hàng: | Meteostasiot ja lämpömittarit |
|---|---|
| Bảo hành: | 2 năm |
| Trọng lượng: | 0.437 kg |
| EAN: | 8592920136188 |
| Saatavuus: | Varastossa tai toimittajalla |
| 12/24 tunnin aikamuoto: | kyllä |
| Tuulimittari: | ei |
| Barometri: | kyllä |
| Herätys: | kyllä |
| Aikavyöhykkeet: | kyllä |
| Muut toiminnot: | – |
| Päivämäärä: | kyllä |
| Anturin kantama: | jopa 80 m |
| Anturin johtoanturi: | ei |
| Elektroninen tasotaustavalo: | kyllä |
| Taustavalaistu värinäyttö (black mask): | kyllä |
| Kuun vaiheet: | kyllä |
| Kello: | DCF-signaalin ohjaama |
| Kalenteri: | kyllä |
| Yhteensopivuus: | – |
| Korkeuskorjaus: | ei |
| Näytön LED-taustavalo: | kyllä |
| Min. ja max. lämpötila: | kyllä |
| Mahdollinen lisäanturi: | 3 (E00387, E05018) |
| Lämpötilayksikön valinta °C/°F: | °C/°F |
| Voidaan ripustaa seinälle: | ei |
| Anturin virtalähde: | 2× 1,5 V AAA (eivät sisälly pakkaukseen) |
| Aseman virtalähde: | 2× 1,5 V AAA (eivät sisälly pakkaukseen) |
| Ilmoitukset mobiilisovellukseen: | – |
| Torkutus: | kyllä |
| Ääniavustajien ohjaus: | – |
| Tuetut käyttöjärjestelmät: | – |
| Myyntipakkaus: | 1 kpl, rasia |
| Sääennuste: | kyllä |
| Lähetystaajuus: | 433 MHz |
Đánh giá sản phẩm
Hãy là người đầu tiên đăng bài báo về mặt hàng này!
