Digitaalinen lämpö- ja kosteusmittari E0345
Mã số: EMS_2603203000Mô tả chi tiết sản phẩm
Luotettava lämpömittari tarkkoihin mittauksiin
Kuinka korkea sisälämpötila on kuumina kesäpäivinä tai pitääkö lämpötilaa nostaa talvella? Langaton lämpömittarimme E0345 vastaa näihin kysymyksiin luotettavasti. Se pystyy näyttämään paitsi sisäisen lämpötilan ja kosteuden, myös sisäilman laadun tason.
Lämpötilan arvot voidaan näyttää °C/°F. Elegantin minimalistisen muotoilun ja selkeän näytön ansiosta se sopii mihin tahansa sisustukseen.
Aseta ja mittaa
Lämpömittarin E0345 etu on sen monipuolinen sijoitusmahdollisuus. Voit asettaa sen pöydälle tai hyllylle, ripustaa seinälle tai käyttää magneettia takapuolella ja kiinnittää sen helposti mikä tahansa metallipintaan.
Yhden CR2032-pariston ansiosta, joka kuuluu pakkaukseen, sinun ei tarvitse etsiä pistorasiaa lämpömittarille E0345.
Terveellinen ja mukava asuminen
Käyttökelpoinen sisäilman laadun mittaus nykyisestä lämpötilasta ja kosteudesta auttaa parantamaan yleistä mukavuutta huoneissa. Lämpömittari erottaa toisistaan kuivan laadun (alle 40 %), mukavan (40-70 %) tai kostean (yli 70 %).
Tiedät siis aina tarkalleen, milloin on hyvä tuulettaa ja vähentää kosteutta huoneessa tai käynnistää ilmankostutin, jotta hengittäminen olisi mukavaa.
Tekniset tiedot
| Aikamuoto 12/24 | ei |
| Herätyskello | ei |
| Aikavyöhykkeet | ei |
| Päivämäärä | ei |
| Vapaan alueen kantama | ei |
| Johdollinen anturi | ei |
| Värinäyttö (musta maski) valaistu | ei |
| Stopvian ominaisuudet | ei |
| Kellot | ei |
| Kalenteri | ei |
| Näytön LED-valaistus | ei |
| Magneetti kiinnittämiseen | kyllä |
| Minimi- ja maksimilämpötila | ei |
| Lisäanturin mahdollisuus | ei |
| Lämpötilayksikön asetus °C/°F | °C/°F |
| Seinälle ripustamisen mahdollisuus | kyllä |
| Anturin virtalähde | ei |
| Aseman virtalähde | 1× 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) |
| Ajan laskeminen enintään | ei |
| Toistuva herätys | ei |
| Viimeisen arvon muisti | ei |
| Myyntipakkaus | 1 kpl, pahvipakkaus |
| Siirtonopeus | ei |
| Lämpömittarin malli | langaton |
| Anturin koko | ei |
| Pääyksikön koko | 46 × 16 × 62 mm |
| Verkkovirtalähde | ei |
| Lämpötilahälytys | ei |
| Lämpötilaluku | ei |
| Lämpötilan trendi | ei |
| Paineen trendi | ei |
| Pysyvä näyttö | ei |
| Näytön koko | 34 × 41 mm |
| Sisälämpötila | -10 °C - +50 °C, resoluutio 0,1 °C |
| Sisäkosteus | 20 % - 90 % RH, resoluutio 1 % |
| Ulkolämpötila | ei |
| Ulkoinen kosteus | ei |
Các thông số bổ sung
| Danh mục hàng: | Meteostasiot ja lämpömittarit |
|---|---|
| Bảo hành: | 2 năm |
| Trọng lượng: | 0.063 kg |
| EAN: | 8592920123256 |
| Saatavuus: | Varastossa tai toimittajalla |
| 12/24 tunnin aikamuoto: | ei |
| Herätys: | ei |
| Aikavyöhykkeet: | ei |
| Päivämäärä: | ei |
| Kantama vapaassa tilassa: | ei |
| Anturin johtoanturi: | ei |
| Taustavalaistu värinäyttö (black mask): | ei |
| Sekuntikellotoiminnot: | ei |
| Kello: | ei |
| Kalenteri: | ei |
| Näytön LED-taustavalo: | ei |
| Kiinnitysmagneetti: | kyllä |
| Min. ja max. lämpötila: | ei |
| Mahdollinen lisäanturi: | ei |
| Lämpötilayksikön valinta °C/°F: | °C/°F |
| Voidaan ripustaa seinälle: | kyllä |
| Anturin virtalähde: | ei |
| Aseman virtalähde: | 1× 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) |
| Ajastin enintään: | ei |
| Torkutus: | ei |
| Viimeisen arvon muisti: | ei |
| Myyntipakkaus: | 1 kpl, rasia |
| Lähetystaajuus: | ei |
| Lämpömittarin malli: | langaton |
| Anturin mitat: | ei |
| Päälaitteen mitat: | 46 × 16 × 62 mm |
| Verkkolaite: | ei |
| Lämpötilahälytys: | ei |
| Lämpötilaindeksi: | ei |
| Lämpötilan kehitys: | ei |
Đánh giá sản phẩm
Hãy là người đầu tiên đăng bài báo về mặt hàng này!
Thảo luận
Hãy là người đầu tiên đăng bài báo về mặt hàng này!
