Sääasema E8010 langattomalla latauksella
Mã số: EMS_2606179000Mô tả chi tiết sản phẩm
Sääennusteen ymmärtäminen
Tapahtuuko sinulle usein, että seisot aamulla vaatekaapin edessä ja mietit, mitä pukea päälle? Älykäs sääasema E8010 auttaa ratkaisemaan tämän tilanteen helposti.
Tämä kätevä apuväline ei ainoastaan näytä ulkoista ja sisäistä lämpötilaa sekä kosteutta, vaan tarjoaa myös sääennusteen, kuun vaiheen tiedot, barometrisen paineen seurannan historiatiedoilla, nykyisen päivämäärän ja jopa varoittaa lämpövaroituksista.
Tämä tarkoittaa, että olet aina askel edellä epäsuotuisasta säästä ja voit helpommin päättää, miten valmistautua päivään.
Ensivaikutelma
Elegantti sääasema E8010 sopii kaikkiin sisätiloihin ja korkealaatuisen VA-näytön ansiosta näyttää kaikki tarvittavat säätiedot selkeästi ja vääristymättömästi.
Sääaseman VA-näytöllä on värivaloilla valaistut merkit, joten se tarjoaa korkean kontrastin, todella mustan taustan ja selkeät merkit halutuissa väreissä.
Näytön valaistus voidaan säätää juuri sinun mieltymystesi mukaan - voit asettaa sen maksimiintensiteettiin, keskitasoon tai kokonaan pois päältä, riippuen siitä, mikä sopii sinulle parhaiten.
Ei enää johtoja
Yhtenä käytännöllisistä uutuuksista on QI-langaton lataus. Sen ansiosta voit helposti lataa matkapuhelimesi, päästä eroon rumista latauskaapeleista ja luoda itsellesi tyylikkään ja aina siistin kodin.
Tarkka kuin kello
DCF-toiminnon ansiosta aseta ja näytä automaattisesti tarkka aika.
Sinun ei tarvitse enää huolehtia manuaalisista korjauksista, mukaan lukien kesä- ja talviajan siirtymiset. Sääasema tekee kaiken puolestasi ja et enää koskaan myöhästy tapaamisesta.
Sääasemassa on ulkoinen anturi, jonka kantama on jopa 100 m, jonka avulla voit seurata lämpötilaa missä tahansa paikassa, ulkona tai sisällä. Voit ostaa kaksi lisää saadaksesi täydellisen käsityksen lämpötilasta eri paikoissa.
Helppo käyttö ja asennus
Aseman takana on ohjauspainikkeet, joiden avulla voit asettaa kaikki laitteen päätoiminnot.
Sääasema E8010 syötetään mukana toimitetulla USB-C-virtalähteellä, jonka kaapelin pituus on 1,5 m ja kahdella AAA-paristolla, ulkoinen anturi syötetään kahdella AAA-paristolla.
Tekniset tiedot
| 12/24 aikamuoto | kyllä |
| Anemometri | ei |
| Barometri | kyllä |
| Herätyskello | kyllä |
| Aikavyöhykkeet | kyllä |
| Päivämäärä | kyllä |
| Anturin kantama | jopa 100 m |
| Johdollinen anturi | ei |
| Sähköinen pintavalaisu | kyllä |
| Värillinen näyttö (musta maski) valaistu | kyllä |
| Kuun vaiheet | kyllä |
| Ajat | DCF-signaalilla ohjattu |
| Kalenteri | kyllä |
| Korkeuden korjaus | ei |
| Näytön valaistus | kyllä |
| Min. ja max. lämpötila | kyllä |
| Mahdollinen lisäanturi | 3 (E00387, E05018) |
| Mahdollisuus lämpötilayksikön asettamiseen °C/°F | °C/°F |
| Mahdollisuus ripustaa seinälle | ei |
| Anturin virransyöttö | 2 x 1,5 V AAA (ei kuulu toimitukseen) |
| Aseman virransyöttö | 2 x 1,5 V AA (ei kuulu toimitukseen) |
| Toistuva hälytys | kyllä |
| Myyntipakkaus | 1 kpl, rasia |
| Sääennuste | kyllä |
| Siirtonopeus | 433 MHz |
| Lämpömittarin malli | langaton |
| Tuote | sääasema |
| Projektio | ei |
| Anturin koko | 40 × 26 × 104 mm |
| Pääyksikön koko | 133 × 125 × 110 mm |
| Verkkovirtalähde | kyllä, USB-C 9 V DC/2 000 mA, 1,5 m (sisältyy toimitukseen) |
| Lämpövaroitus | kyllä |
| Lämpötilan trendi | kyllä |
| Paineen trendi | kyllä |
| Pysyvä valaistus | kyllä |
| Näytön koko | 110 × 73 mm |
| Sisäinen lämpötila | -2 °C - +50 °C, resoluutio 0,1 °C |
| Sisäinen kosteus | 20 % - 95 % RH, resoluutio 1 % |
| Ulkoinen lämpötila | -50 °C - +70 °C, resoluutio 0,1 °C |
| Ulkoinen kosteus | 20 % - 95 % RH, resoluutio 1 % |
| Sademittari | ei |
Các thông số bổ sung
| Danh mục hàng: | Meteostasiot ja lämpömittarit |
|---|---|
| Bảo hành: | 2 năm |
| Trọng lượng: | 0.585 kg |
| EAN: | 8592920123249 |
| Saatavuus: | Varastossa tai toimittajalla |
| 12/24 tunnin aikamuoto: | kyllä |
| Tuulimittari: | ei |
| Barometri: | kyllä |
| Herätys: | kyllä |
| Aikavyöhykkeet: | kyllä |
| Päivämäärä: | kyllä |
| Anturin kantama: | jopa 100 m |
| Anturin johtoanturi: | ei |
| Elektroninen tasotaustavalo: | kyllä |
| Taustavalaistu värinäyttö (black mask): | kyllä |
| Kuun vaiheet: | kyllä |
| Kello: | DCF-signaalin ohjaama |
| Kalenteri: | kyllä |
| Korkeuskorjaus: | ei |
| Näytön LED-taustavalo: | kyllä |
| Min. ja max. lämpötila: | kyllä |
| Mahdollinen lisäanturi: | 3 (E00387, E05018) |
| Lämpötilayksikön valinta °C/°F: | °C/°F |
| Voidaan ripustaa seinälle: | ei |
| Anturin virtalähde: | 2× 1,5 V AAA (eivät sisälly pakkaukseen) |
| Aseman virtalähde: | 2× 1,5 V AA (eivät sisälly pakkaukseen) |
| Torkutus: | kyllä |
| Myyntipakkaus: | 1 kpl, rasia |
| Sääennuste: | kyllä |
| Lähetystaajuus: | 433 MHz |
| Lämpömittarin malli: | langaton |
| Tuote: | Sääasema |
| Projektio: | ei |
| Anturin mitat: | 40 × 26 × 104 mm |
| Päälaitteen mitat: | 133 × 125 × 110 mm |
Đánh giá sản phẩm
Hãy là người đầu tiên đăng bài báo về mặt hàng này!
Thảo luận
Hãy là người đầu tiên đăng bài báo về mặt hàng này!
