Korkeavirtauksinen sykloninen suodatus- ja sakkaussuodatin IVAR.DEPURA CYCLON NW 500 – 2" M, 18 m³/h, 25 µm suodatinpatruuna IVAR.DEPURA CYCLON NW 500
Mã số: 1602010001Các sản phẩm liên quan
Mô tả chi tiết sản phẩm
CYCLON NW 500 on mekaaninen korkean virtaaman suodatin, joka poistaa kiinteät epäpuhtaudet vedestä – hiekan, maan, ruosteen ja muut hiukkaset. Vesi kulkee ensin keskipakoisvalumafiltterin läpi, jossa on syklonivaikutus, ja sitten 25 µm:n nailonhihnan läpi, jonka suodatuspinta-ala on 1288 cm². Kun tyhjennyshana avataan, virtaava vesi huuhtelee kerääntyneen lietteen viemäriin, joten viemäriliitäntä on suositeltava. Käytetyt materiaalit soveltuvat juomaveteen ja elintarviketeollisuuteen; suodattimen valmistaa belgialainen yritys AIRWATEC (CINTROPUR -suodattimet). ### Missä sitä käytetään Se suojaa kotitalouksien ja asuintalojen, hotellien, ravintoloiden ja koulujen vesijohtoja ja saniteettilaitteita. Teollisuudessa se suojaa venttiilejä ja työstökoneita, maataloudessa se puhdistaa vettä kasteluun ja eläinten juottamiseen, sadevettä sekä kaivo- ja säiliövettä. ### Rakenne ja pakkaus - pää vahvisteisesta PP:stä, läpinäkyvä säiliö SAN:sta – hihnan kunto näkyy jatkuvasti - kaksi glyseroli-manometriä 0–20 bar sisään- ja ulostulossa osoittavat hihnan tukkeutumisen - käsikäyttöinen lietteenpoistomekanismi ja ilmanpoistoventtiili - pakkauksessa mukana 2 kpl kierreliitäntäliittimiä, manometrit, asennettu 25 µm:n hihna ja säiliön irrotustyökalu - valinnainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu seinäkiinnike (1802030018) ja vaihtohihnat 25, 50, 100, 150 ja 300 µm 5 kpl pakkauksissa ### Asennus ja huolto Suodatin asennetaan parhaiten heti veden sisääntulon jälkeen – vesimittarin tai pumpun jälkeen, nuolen osoittaman suunnan mukaisesti, sulkuventtiileillä ja ohitusputkella. On käytettävä alkuperäisiä liitinliittimiä, koska pään metrinen kierre (M76) ei sovi tavallisiin liitinliittimiin. Sitä ei asenneta pumpun imupuolelle, eikä putki saa kannatella suodattimen painoa. Jos paine on yli 10 bar, kuuluu asentaa paineenvähennysventtiili ennen suodatinta, järjestelmään ilman paisuntasäiliötä vähintään 2 litran tilavuudeltaan. Hihna on puhdistettava, kun paine-ero ylittää 2 bar, vähintään 3 kertaa vuodessa. ### Tekniset tiedot | Koodi | 1602010001 | |------|------------| | Merkki | IVAR | | Tyyppi | IVAR.DEPURA CYCLON NW 500 | | Suodattimen valmistaja | AIRWATEC s.a. (CINTROPUR), Belgia | | Liitäntä | 2" ulkoinen kierre (alkuperäiset liitinliittimet) | | Keskimääräinen virtaus Δp 0,2 bar | 18 m³/h | | Käyttöpaine | 10 bar (PN 10) | | Suurin käyttöpaine | 16 bar | | Suurin käyttölämpötila | 50 °C | | Suodatinhihna | nailon, 25 µm | | Suodatuspinta-ala | 1288 cm² | | Materiaali | säiliö SAN, pää vahvistettu PP | | Manometrit | 2 kpl, 0–20 bar, 1/4" | | Mitat | korkeus 772 mm, leveys 440 mm | | Paino | 6,4 kg | ### Usein kysyttyä **Onko suodatin sopiva juomaveteen?** Kyllä, suodattimen materiaalit soveltuvat juomaveteen ja elintarviketeollisuuteen. Juomaveden jakelujärjestelmässä suositellaan järjestelmän desinfiointia asennuksen jälkeen. **Kuinka usein suodatinhihna on puhdistettava?** Kun manometrien paine-ero ylittää 2 bar, vähintään kuitenkin 3 kertaa vuodessa. 25, 50 ja 100 µm:n hihnat ovat kertakäyttöisiä, 150 ja 300 µm:n hihnat voidaan puhdistaa ja käyttää uudelleen. **Voiko suodattimen liittää tavallisilla liitinliittimillä?** Ei, on käytettävä alkuperäisiä liitinliittimiä, koska päässä on metrinen kierre M76, joka ei ole yhteensopiva tavallisten liitinliittimien kanssa. **Mihin suodatin asennetaan järjestelmään?** Ideaalisti veden sisääntuloon vesimittarin tai pumpun jälkeen, nuolen osoittaman suunnan mukaisesti, sulkuventtiileillä ja ohitusputkella ennen suodatinta ja sen jälkeen.Các thông số bổ sung
| Danh mục hàng: | sykloninen lietsumateriaalin suodatin juomavedelle |
|---|---|
| Bảo hành: | 24 |
| Trọng lượng: | 6.4 kg |
| Saatavuus: | Varastossa tai toimittajalla |
| Koodi: | 1602010001 |
| Tunnus: | IVAR |
| Malli: | IVAR.DEPURA CYCLON NW 500 |
| Suodattimen valmistaja: | AIRWATEC s.a. (CINTROPUR), Belgia |
| Liitäntä: | 2" ulkoinen kierre (alkuperäiset liittimet) |
| Keskimääräinen virtaus Δp 0,2 bar: | 18 m³/h |
| Toimintapaine: | 10 bar (PN 10) |
| Maksimi käyttöpaine: | 16 bar |
| Maksimi käyttölämpötila: | 50 °C |
| Suodatinpatruuna: | nailon, 25 µm |
| Suodatuspinta-ala: | 1288 cm² |
| Materiaali: | säiliö SAN, pää vahvistaa PP |
| Manometrit: | 2 kpl, 0–20 bar, 1/4" |
| Mitat: | korkeus 772 mm, leveys 440 mm |
| Paino: | 6,4 kg |
Đánh giá sản phẩm
Hãy là người đầu tiên đăng bài báo về mặt hàng này!
Thảo luận
Hãy là người đầu tiên đăng bài báo về mặt hàng này!
